| 序号 | 型号 | 图号 | 额定电压 | 系统标称电压kV | 额定机械破坏负荷 | 结构高度 | 绝缘距离 | 最小公称爬电距离 | 上附件安装尺寸 | 下附件安装尺寸 | 工频湿耐受电压kV(有效值)≥ | 雷电全波冲击耐受电压kV(峰值)≥ | ||||||||||
| 弯曲 | 扭曲 | 孔中心圆直径 | 孔径 | 孔数 | 孔中心圆直径 | 孔径 | 孔数 |  |  | |||||||||||||
| 1 | FZS-12/4 | 图13 | 12 | 10 | 4 | / | 230 | 130 | 320 | 76 | M12 | 4 | 76 | 14 | 4 | 40 | 90 | |||||
| 2 | FZS-24/4 | 图13 | 24 | 20 | 4 | / | 350 | 240 | 620 | 76 | M12 | 4 | 76 | 14 | 4 | 60 | 130 | |||||
| 3 | FZS-40.5/4 | 图13 | 40.5 | 35 | 4 | 1 | 450 | 350 | 800 | 76 | M12 | 4 | 76 | 14 | 4 | 95 | 230 | |||||
| 4 | FZS-40.5/6 | 图13 | 40.5 | 35 | 6 | 1.5 | 450 | 350 | 1050 | 76 | M12 | 4 | 140 | 14 | 4 | 95 | 230 | |||||
| 5 | FZS-40.5/8 | 图13 | 40.5 | 35 | 8 | 1.5 | 500 | 400 | 1050 | 140 | 14 | 4 | 140 | 14 | 4 | 95 | 230 | |||||
| 6 | FZS-72.5/8 | 图13 | 72.5 | 66 | 8 | 2 | 750 | 320 | 1600 | 140 | 14 | 4 | 140 | 14 | 4 | 185 | 410 | |||||
| 7 | FZS-126/10 | 图13 | 126 | 110 | 10 | 3 | 1200 | 1050 | 3150 | 140 | 14 | 4 | 225 | 14 | 4 | 230 | 550 | |||||
| 8 | FZS-252/4 | 图13 | 252 | 220 | 4 | 2 | 2300 | 2100 | 6300 | 140 | M16 | 4 | 225 | 18 | 4 | 395 | 1050 | |||||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  [第9年] 指数:8
 [第9年] 指数:8 
  
  
  
  
  通过变压器市场网信用中心认证
 通过变压器市场网信用中心认证 








