| 额定电压kV | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 110 | 220 | |
| 最高电压kV | 6.9 | 11.5 | 17.5 | 23 | 40.5 | 126 | 252 | |
| 工频试验电压kV(有效值,不小于) | 干耐受一分钟 | 32 | 42 | 57 | 68 | 100 | 265 | 450,495 | 
| 湿耐受一分钟(注1) | 23 | 30 | 40 | 50 | 80 | 185 | 360,395 | |
| 击穿(注2) | 56 | 74 | 100 | 119 | 175 |   |   | |
| 标准雷电冲击耐受电压kV(峰值)(不小于) | 60 | 75 | 105 | 125 | 185 | 450 | 850,950 | |












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  [第9年] 指数:8
 [第9年] 指数:8 
  
  
  
  
  通过变压器市场网信用中心认证
 通过变压器市场网信用中心认证 








