| 子型号 | 品号 | 图号 | 机械破坏负荷 kN 不小于 | lh机电负荷 试验值 kN | 公称结构高度H | 绝缘件 公称直径 D | 最小公称爬电距离 L | 连接型式 标记 | 锁紧 销型式 | 雷电全波冲击耐受 电压(峰值) kV,不小于 | 50%雷电冲击闪络电压(峰值)kV,不小于 | 工频电压(有效值) kV,不小于 | 单 件重量 kg | ||
| mm | 1min 湿耐受 | 湿闪络 | 击穿 | ||||||||||||
| LXY- 70D | 132639 | 4 | 70 | 52.5 | 146 | 320 | 500 | 16 | 16W | 110 | 125 | 50 | 55 | 130 | 6.2 | 
| LXY- 100D | 133621 | 4 | 100 | 75.0 | 146 | 320 | 500 | 16 | 16W | 110 | 125 | 50 | 55 | 130 | 6.3 | 
| LXY- 120D | 134216 | 4 | 120 | 90.0 | 146 | 320 | 500 | 16 | 16W | 110 | 125 | 50 | 55 | 130 | 6.4 | 
| LXY- 160D | 135616 | 4 | 160 | 120.0 | 155 | 320 | 500 | 20 | 20R | 110 | 125 | 50 | 55 | 130 | 7.5 | 
| LXY1- 160D | 135617 | 4 | 160 | 120.0 | 170 | 320 | 500 | 20 | 20R | 110 | 125 | 50 | 55 | 130 | 7.6 | 
| LXY- 210D | 136217 | 4 | 210 | 157.5 | 170 | 320 | 485 | 20 | 20R | 110 | 130 | 50 | 55 | 130 | 9.2 | 
| LXY- 240D | 136218 | 4 | 240 | 180.0 | 170 | 320 | 485 | 24 | 24R | 110 | 130 | 50 | 55 | 130 | 9.6 | 
| LXY- 300D | 137210 | 5 | 300 | 225.0 | 195 | 390 | 635 | 24 | 24R | 130 | 135 | 50 | 55 | 130 | 13.4 | 
| LXY1- 300D | 137213 | 5 | 300 | 225.0 | 195 | 390 | 710 | 24 | 24R | 130 | 135 | 50 | 55 | 130 | 14 | 












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  [第9年] 指数:8
 [第9年] 指数:8 
  
  
  
  
  通过变压器市场网信用中心认证
 通过变压器市场网信用中心认证 









