| 产品标准 | GB4109 | 
| 额定电压 (kV) | 550 | 
| 额定电流 (A) | 630、1250 | 
| 内绝缘1min工频耐受电压 (kV) | 740 | 
| 外绝缘1min工频干和湿耐受电压 (kV) | 680 | 
| 雷电全波冲击耐受电压 (kV) | 1675 | 
| 雷电冲击截波耐受电压 (kV) | 1927 | 
| 操作冲击耐受电压 (kV) | 1300 | 
| 额定电压下局部放电 (pC) | ≤10 | 
| 1.05倍最高相电压下介损 | ≤0.005 | 
| 无线电干扰水平1.1×550/0.33 (uV) | <500uV | 
| 弯曲负荷耐受 (N) | ≥5000 | 












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  [第9年] 指数:8
 [第9年] 指数:8 
  
  
  
  
  通过变压器市场网信用中心认证
 通过变压器市场网信用中心认证 









