产品简介:
SHl5-M-30~500/10非晶合金铁心全密封变压器,是我公司采用非晶合金材料取代传统的碓钢作为变压器的铁芯,通过高新技术制作而成。20087月通过了广东省级变压器技术鉴定。
产品特点:
- 变压器铁心用非晶台金带材卷制而成,空载损耗比S9型变压器降低75%左右。
- 变压器低压采用铜箔线圈,增强变压器承受短路的能力。
- 变压器联结组别采用Dynll,减少谐波对电网的影响,改善供电质量。
10kV SH15系列非晶合金铁芯配电变压器技术参数
| 型号 | 额定 容量 | 额定电压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(A) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) | |||||
| 高压 | 低压 | 油重 | 器身重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
| SH15-M-30/10 | 30 | 11 10.5 10 6.3 6 调压 范围 ±5% 或 ±2 ×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 33 | 600 | 1.7 | 4 | 130 | 260 | 480 | 960 | 720 | 980 | 400×400 | 
| SH15-M-50/10 | 50 | 43 | 870 | 1.3 | 140 | 280 | 520 | 1000 | 730 | 980 | |||||
| SH15-M-63/10 | 63 | 50 | 1040 | 1.2 | 150 | 330 | 600 | 1010 | 740 | 1000 | |||||
| SH15-M-80/10 | 80 | 60 | 1250 | 1.1 | 160 | 400 | 700 | 1030 | 760 | 1010 | |||||
| SH15-M-100/10 | 100 | 75 | 1500 | 1 | 180 | 430 | 750 | 1050 | 780 | 1010 | |||||
| SH15-M-125/10 | 125 | 85 | 1800 | 0.9 | 190 | 550 | 830 | 1050 | 800 | 1010 | |||||
| SH15-M-160/10 | 160 | 100 | 2200 | 0.7 | 200 | 580 | 960 | 1130 | 820 | 1020 | 550×550 | ||||
| SH15-M-200/10 | 200 | 120 | 2600 | 0.7 | 250 | 680 | 1130 | 1240 | 830 | 1050 | |||||
| SH15-M-250/10 | 250 | 140 | 3050 | 0.7 | 270 | 780 | 1250 | 1310 | 840 | 1100 | |||||
| SH15-M-315/10 | 315 | 170 | 3650 | 0.5 | 310 | 890 | 1450 | 1310 | 940 | 1100 | |||||
| SH15-M-400/10 | 400 | 200 | 4300 | 0.5 | 360 | 1050 | 1700 | 1360 | 940 | 1150 | 660×660 | ||||
| SH15-M-500/10 | 500 | 240 | 5150 | 0.5 | 400 | 1200 | 1900 | 1400 | 1010 | 1220 | |||||
| SH15-M-630/10 | 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | 430 | 1400 | 2200 | 1480 | 1090 | 1220 | ||||
| SH15-M-800/10 | 800 | 380 | 7500 | 0.3 | 460 | 1650 | 2600 | 1610 | 1160 | 1250 | 820×820 | ||||
| SH15-M-1000/10 | 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 550 | 1800 | 2900 | 1730 | 1250 | 1340 | |||||
| SH15-M-1250/10 | 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 580 | 2150 | 3400 | 1900 | 1320 | 1340 | |||||
| SH15-M-1600/10 | 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 650 | 2500 | 4100 | 2100 | 1380 | 1450 | |||||
| SH15-M-2000/10 | 2000 | 750 | 17400 | 0.2 | 1070×1070 | ||||||||||
| SH15-M-2500/10 | 2500 | 900 | 20200 | 0.2 | |||||||||||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 通过变压器市场网信用中心认证
 通过变压器市场网信用中心认证 








