产品简介:
   本公司生产的环氧树脂浇注干式电力变压器具有节能,体积小、重量轻、防潮、抗冲击、阻燃、局放小、过载能力强、自动温控等特点。可广泛应用于输变电系统、宾馆饭店、高层建筑、商业中心、体育馆、石化工厂、地下铁路、车站机场、海
上钻台等场所,特别是安装空间有限,须靠近负荷中心和具有特殊防火要求场合,更能充分发挥其体积小、阻燃的优越性该产品技术指标完全合GB6450-86标准,及IEC726.GB/T10228-1997和DlN 42523标准。
上钻台等场所,特别是安装空间有限,须靠近负荷中心和具有特殊防火要求场合,更能充分发挥其体积小、阻燃的优越性该产品技术指标完全合GB6450-86标准,及IEC726.GB/T10228-1997和DlN 42523标准。
结构特点:
    1、高压绕组用F级绝缘材料填充,在真空状态下用环氧树脂绕注,固化后形成坚固的整体,机械强度高,无局部放电,可靠性高。 
     2、阻燃、防爆、不污染环境、环保型、可安装在负荷中心 
     3、线圈不吸潮,铁心、夹件经过特殊工艺处理,可在9s%相对湿度和其它恶劣环境中运行,间断运行无须去潮处理。 
     4、抗短路和抗雷电冲击水平高,过载能力强。 
     5、线圈内外侧树脂绝缘层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(AN)。对于任何防护等级的变压器都可配置风冷系统(AF)。体积小、重量轻、占地空间小、安装方便。
SC(B)10系列环氧树脂干式变压器技术参数
| 型号 | 额定容量(kVA) | 额定电压(kV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(A) | 短路阻抗(%) | 声级(Db) | 器身外形尺寸(mm) | 带外壳外形尺寸(mm) | ||||||||
| 高 压 | 低压 | 75.C | 120.C | A | B  | C | D | E | F | G | ||||||||
| SC10-100/10 | 100 | 11 10.5 10 6.6 6.3 6 调压范围±5%   或 ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 400 | 1441 | 1570 | 2.1 | 4 | 43 | 1150 | 1000 | 1080 | 550 | 650 | 290 | 300 | 1400×1100×1400×550 | 
| SC10-125/10 | 125 | 470 | 1698 | 1850 | 2 | 45 | 1150 | 1130 | 650 | 290 | 300 | 1400×1100×1400×550 | ||||||
| SC10-160/10 | 160 | 540 | 1955 | 2130 | 2 | 45 | 1150 | 1180 | 660 | 650 | 290 | 300 | 1400×1100×1400×660 | |||||
| SC10-200/10 | 200 | 620 | 2322 | 2530 | 1.8 | 46 | 1250 | 1200 | 720 | 330 | 340 | 1500×1200×1500×660 | ||||||
| SC10-250/10 | 250 | 720 | 2533 | 2760 | 1.8 | 46 | 1250 | 1330 | 720 | 330 | 340 | 1500×1200×1500×660 | ||||||
| SCB10-315/10 | 315 | 880 | 3184 | 3470 | 1.6 | 48 | 1250 | 1100 | 1450 | 720 | 330 | 340 | 1500×1200×1500×660 | |||||
| SCB10-400/10 | 400 | 980 | 3661 | 3990 | 1.6 | 48 | 1380 | 1480 | 720 | 330 | 340 | 1650×1300×1680×660 | ||||||
| SCB10-500/10 | 500 | 1160 | 4478 | 4880 | 1.6 | 50 | 1380 | 1580 | 720 | 330 | 340 | 1650×1300×1830×660 | ||||||
| SCB10-630/10 | 630 | 1340 | 5395 | 5880 | 1.4 | 50 | 1380 | 1730 | 820 | 720 | 330 | 340 | 1650×1300×1830×820 | |||||
| SCB10-630/10 | 630 | 1300 | 5468 | 5960 | 1.4 | 6 | 50 | 1580 | 1600 | 810 | 340 | 390 | 1900×1400×1750×820 | |||||
| SCB10-800/10 | 800 | 1520 | 6386 | 6960 | 1.4 | 52 | 1580 | 1680 | 810 | 340 | 390 | 1900×1400×1800×820 | ||||||
| SCB10-1000/10 | 1000 | 1770 | 7459 | 8130 | 1.2 | 52 | 1660 | 1200 | 1800 | 820 | 350 | 390 | 1900×1400×1980×820 | |||||
| SCB10-1250/10 | 1250 | 2090 | 8890 | 9690 | 1.2 | 53 | 1760 | 2170 | 820 | 350 | 390 | 2000×1400×2280×820 | ||||||
| SCB10-1600/10 | 1600 | 2450 | 10762 | 11730 | 1.2 | 54 | 1980 | 1300 | 2030 | 830 | 360 | 400 | 2200×1500×2150×1070 | |||||
| SCB10-2000/10 | 2000 | 3050 | 13257 | 14450 | 1.1 | 54 | 2100 | 2200 | 1070 | 880 | 360 | 410 | 2350×1500×2300×1070 | |||||
| SCB10-2500/10 | 2500 | 3600 | 15753 | 17170 | 1.1 | 56 | 2160 | 2230 | 880 | 360 | 420 | 2350×1500×2330×1070 | ||||||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 通过变压器市场网信用中心认证
 通过变压器市场网信用中心认证 








