| 额定容量kVA | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载 损耗 kW | 负载 损耗 kW | 空载电流 % | 短路 阻抗 % | ||
| 高压 kV | 高压分接范围 % | 低压 kV | ||||||
| 630 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 | 3 3.15 6.3 | Yd11 | 1.03 | 7.29 | 1.1 | 5.5 | 
| 800 | 1.26 | 8.91 | 1.0 | |||||
| 1000 | 1.48 | 10.44 | 1.0 | |||||
| 1250 | 1.75 | 12.42 | 0.9 | |||||
| 1600 | 2.11 | 14.85 | 0.8 | |||||
| 2000 | 2.52 | 17.82 | 0.8 | |||||
| 2500 | 2.97 | 20.70 | 0.8 | |||||
| 3150 | 3.51 | 24.30 | 0.7 | |||||
| 4000 | 10 10.5 11 | 3.15 6.3 | 4.32 | 28.80 | 0.7 | |||
| 5000 | 5.13 | 33.03 | 0.7 | |||||
| 6300 | 6.12 | 36.90 | 0.6 | |||||
| 注:根据用户需要,可提供高压分接范围为±2×2.5%的变压器。 | ||||||||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 通过变压器市场网认证
 通过变压器市场网认证 




