| 额定 容量kVA | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载 损耗 kW | 负载损耗 kW | 空载 电流 % | 短路 阻抗 % | ||
| 高压 kV | 高压分接范围 % | 低压 kV | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 0.13 | 0.63/0.60 | 2.3 | 4.0 | 
| 50 | 0.17 | 0.91/0.87 | 2.0 | |||||
| 63 | 0.20 | 1.09/1.04 | 1.9 | |||||
| 80 | 0.25 | 1.31/1.25 | 1.9 | |||||
| 100 | 0.29 | 1.58/1.50 | 1.8 | |||||
| 125 | 0.34 | 1.89/1.80 | 1.7 | |||||
| 160 | 0.40 | 2.31/2.20 | 1.6 | |||||
| 200 | 0.48 | 2.73/2.60 | 1.5 | |||||
| 250 | 0.56 | 3.20/3.05 | 1.4 | |||||
| 315 | 0.67 | 3.83/3.65 | 1.4 | |||||
| 400 | 0.80 | 4.52/4.30 | 1.3 | |||||
| 500 | 0.96 | 5.41/5.15 | 1.2 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 | 1.20 | 6.20 | 1.1 | 4.5 | |||
| 800 | 1.40 | 7.50 | 1.0 | |||||
| 1000 | 1.70 | 10.30 | 1.0 | |||||
| 1250 | 1.95 | 12.00 | 0.9 | |||||
| 1600 | 2.40 | 14.50 | 0.8 | |||||
| 注1:对于额定容量为500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。 注2:根据用户需要,可提供高压分接范围为±2×2.5%的变压器。 注3:根据用户需要,可提供低压为0.69kV的变压器。 | ||||||||
外形及安装尺寸
 外形尺寸表
外形尺寸表
| 额定容量(kVA) | 外形及安装尺寸 | 重量(kg) | ||||||
| L | W | H | C1 | C2 | 器身 | 油 | 总重 | |
| 10 | 665 | 350 | 845 | 400 | 400 | 77 | 44 | 177 | 
| 20 | 730 | 445 | 905 | 400 | 400 | 121 | 59 | 248 | 
| 30 | 730 | 515 | 850 | 400 | 400 | 150 | 70 | 295 | 
| 50 | 765 | 580 | 905 | 400 | 400 | 210 | 85 | 390 | 
| 80 | 810 | 750 | 940 | 400 | 400 | 290 | 105 | 515 | 
| 100 | 830 | 795 | 970 | 400 | 400 | 315 | 115 | 560 | 
| 125 | 1130 | 745 | 990 | 550 | 550 | 380 | 135 | 655 | 
| 160 | 1190 | 825 | 1015 | 550 | 550 | 455 | 150 | 755 | 
| 200 | 1190 | 825 | 1115 | 550 | 550 | 540 | 165 | 895 | 
| 250 | 1215 | 825 | 1170 | 550 | 550 | 665 | 205 | 1105 | 
| 315 | 1305 | 900 | 1205 | 550 | 550 | 765 | 220 | 1245 | 
| 400 | 1385 | 960 | 1235 | 550 | 550 | 925 | 290 | 1530 | 
| 500 | 1475 | 1020 | 1280 | 660 | 660 | 1085 | 315 | 1755 | 
| 630 | 1570 | 1055 | 1340 | 660 | 660 | 1345 | 425 | 2195 | 
| 800 | 1675 | 1135 | 1420 | 820 | 820 | 1565 | 470 | 2560 | 
| 1000 | 1740 | 1185 | 1570 | 820 | 820 | 1705 | 545 | 3065 | 
| 1250 | 1815 | 1190 | 1630 | 820 | 820 | 2035 | 640 | 3505 | 
| 1600 | 2040 | 1220 | 1760 | 820 | 820 | 2420 | 755 | 4180 | 
| 2000 | 2170 | 1390 | 1950 | 820 | 820 | 2886 | 1043 | 5356 | 












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 通过变压器市场网认证
 通过变压器市场网认证 




