技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
| FZN25-12D/T630-20 | FZRN25-12D/T200-31.5 | ||||
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
| 2 | 额定电流 | A | 630 | 200 | |
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 4 | 额定绝 缘水平 |
1min工频耐受电压 | kV | 灭弧室断口、对地、相间42;隔离断口48 | |
| 雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 对地、相间75;隔离断口85 | |||
| 5 | 额定短路耐受电流 | kA | 20 | ||
| 6 | 额定短路持续时间 | S | 4 | ||
| 7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | ||
| 8 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 | ||
| 9 | 额定闭环开断电流 | A | 630 | ||
| 10 | 额定电缆充电开断电流 | A | 10 | ||
| 11 | 额定开断空载变压器容量 | kVA | 1600 | ||
| 12 | 额定短路开断电流 | kA | - | 31.5 | |
| 13 | 额定开关转移电流 | A | 2000 | ||
| 14 | 熔断器型号 | SDLAJ-12 SFLAJ-12 | |||










通过变压器市场网信用论证中心认证 
