S11系列三相油浸式变压器采用了新型绝缘结构和提高抗短路能力结构等多项科研成果,其性能达到国际先进水平。
铁芯为长圆形结构;是节能型产品的更新换代产品。广泛的应用于城乡工农业电网。
详细介绍
| S11系列油浸式配电变压器主要技术参数 | |||||||||||||||
| 额定容量(kVA) | 高压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |  器身(kg) | 油重(kg) | 总重(kg) | 外形尺寸(mm) | |||||
| 高压(kV) | 分接范围(%) | 低压(kV) | 长 | 宽 | 高 | 轨距 | |||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4.0 | 180 | 65 | 305 | 960 | 527 | 882 | 400*400 | 
| 50 | 130 | 910/870 | 2.0 | 205 | 70 | 340 | 965 | 577 | 920 | 400*400 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 270 | 81 | 415 | 1009 | 678 | 974 | 400*550 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 310 | 91 | 485 | 1053 | 653 | 998 | 400*550 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 380 | 106 | 585 | 937 | 752 | 1050 | 550*550 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 400 | 112 | 630 | 1108 | 698 | 1040 | 550*550 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 465 | 122 | 720 | 1161 | 773 | 1141 | 550*550 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 545 | 147 | 850 | 1203 | 818 | 1176 | 550*550 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 640 | 166 | 995 | 1288 | 883 | 1197 | 550*550 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 765 | 196 | 1185 | 1348 | 933 | 1257 | 550*550 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 910 | 218 | 1390 | 1458 | 993 | 1359 | 660*660 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1115 | 298 | 1685 | 1563 | 1043 | 1339 | 660*660 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 1230 | 325 | 2005 | 2013 | 1163 | 1708 | 660*660 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 1465 | 450 | 2440 | 2118 | 1208 | 1830 | 820*820 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 1940 | 510 | 2970 | 2133 | 1232 | 1959 | 820*820 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2215 | 610 | 3575 | 2145 | 1205 | 2165 | 820*820 | |||||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  [第6年] 指数:8
 [第6年] 指数:8 通过变压器市场网信用论证中心认证
 通过变压器市场网信用论证中心认证 






