
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 参数 | ||||||||||
| 1 | 标称厚度 (±10%) | mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 
| 2 | 每卷标称长度 (±0.5m) | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 
| 3 | 宽度 | m | 0.2~1.2 | ||||||||||
| 4 | 网孔尺寸 (经*纬) | mm | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 5*4 | 5*4 | 6*5 | 6*5 | 6*5 10*7 | 6*5 10*7 | 6*5 10*7 | 
| 5 | 胶含量 | % | 25~35 | ||||||||||
| 6 | 拉伸破坏负荷 | N | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 1850 | 3000 | 3400 | 4200 | 4800 | 5300 | 
| 7 | 沿面击穿电压 (≥) | kV | 18 | ||||||||||
| 8 | 沿面电阻(≥) | Ω | 1.0*1013 | ||||||||||
| 9 | 耐温等级 | 级 | F,H | ||||||||||
| 10 | 吸收率 | % | ≤3 | ||||||||||
| 11 | 色泽 | 本色、红色等根据用户要求定 | |||||||||||
注:上述为一般常规的网格布,特殊规格的网格布可根据用户要求生产。












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  [第9年] 指数:8
 [第9年] 指数:8 
  
  
  
  
  通过变压器市场网论证中心认证
 通过变压器市场网论证中心认证 








