低压线圈用优质无氧铜箔或玻璃丝包薄膜绕包无氧铜扁线绕制,为箔式或圆筒式结构,端部用树脂浇封,高温固化成一个刚性整体,具有极强抗短路能力;高压线圈采用多层分段圆筒式结构,用玻璃纤维网格做支撑骨架,在真空状态下用树脂浇注,高温固化成一个刚性整体,整个线圈导体都被环氧树脂的固体绝缘层所包封。潮气难于浸入,防潮与防污的性能特别好,具有机械强度高、抗突发短路能力强、耐雷电冲击能力强等特点。
| 额定容量 kVA | 电压组合 | 联结组标号 
 | 空载损耗 W | 负载损耗 W (120℃) 
 | 空载电流 % | 短路阻抗 % | 外形尺寸(mm) L x W x H | 总重 kg | 安装尺寸 (mm) | ||
| 高压kV | 高压分接范围 % | 低压kV | |||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% or ±2x 2.5% | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | 170 | 710 | 2.3 | 4 | 880×600×765 | 320 | 550×550 | 
| 50 | 240 | 1000 | 2.2 | 4 | 960×750×805 | 470 | 550×714 | ||||
| 80 | 330 | 1380 | 1.7 | 4 | 980×750×895 | 510 | 550×714 | ||||
| 100 | 360 | 1570 | 1.7 | 4 | 1010×750×910 | 700 | 550×710 | ||||
| 125 | 420 | 1850 | 1.5 | 4 | 1050×830×1000 | 750 | 660×780 | ||||
| 160 | 480 | 2130 | 1.5 | 4 | 1050×830×1010 | 890 | 660×780 | ||||
| 200 | 550 | 2530 | 1.3 | 4 | 1060×870×1135 | 1050 | 660×820 | ||||
| 250 | 640 | 2760 | 1.3 | 4 | 1210×1000×1140 | 1210 | 660×964 | ||||
| 315 | 790 | 3470 | 1.1 | 4 | 1220×1000×1140 | 1450 | 660×964 | ||||
| 400 | 880 | 3990 | 1.1 | 4 | 1290×1000×1220 | 1680 | 660×964 | ||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1.1 | 4 | 1320×1000×1285 | 1910 | 660×964 | ||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0.9 | 6 | 1530×1000×1205 | 2130 | 660×964 | ||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0.9 | 6 | 1570×1000×1300 | 2610 | 660×964 | ||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0.9 | 6 | 1630×1200×1390 | 3070 | 820×1164 | ||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0.9 | 6 | 1650×1200×1510 | 3540 | 820×1164 | ||||
| 1600 | 2200 | 11730 | 0.9 | 6 | 1660×1200×1650 | 4500 | 820×1164 | ||||
| 2000 | 2740 | 14450 | 0.7 | 6 | 1750×1200×1750 | 5150 | 820×1164 | ||||
| 2500 | 3240 | 17170 | 0.7 | 6 | 1940×1400×1820 | 6050 | 1070×1364 | ||||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  
  
  通过变压器市场网信用论证中心认证
 通过变压器市场网信用论证中心认证 








