SCBH15系列非晶合金干式变压器是一种新型的低耗节能配电变压器。该产品结合了非晶合金变压器和传统的环氧树脂浇注干式变压器的技术优势,才用全新的结构形式。SCBH15系列非晶合金干式变压器具有损耗低的突出特点,特别是空载损耗,比常规10系列干式变压器下降70%。该产品还具有结构紧凑、造型美观、低噪音、低温升、过载能力强、电气性能稳定、维护方便等特点。
| SCBH15系列10KV级非晶合金干式变压器技术参数表 | ||||||||
| 容量 | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 空载电流(%) | 负载损耗(W) | 短路阻抗(%) | ||
| 高压(KV) | 高压分接范围(KV) | 低压(KV) | ||||||
| 100 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±2X2.5 +3 -1X2.5 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 130 | 1.0 | 1570 | 4.0 |
| 160 | 170 | 0.9 | 2125 | |||||
| 200 | 200 | 0.8 | 2525 | |||||
| 250 | 230 | 0.8 | 2755 | |||||
| 315 | 280 | 0.7 | 3470 | |||||
| 400 | 300 | 0.7 | 3985 | |||||
| 500 | 360 | 0.6 | 4880 | |||||
| 630 | 420 | 0.6 | 5878 | |||||
| 800 | 480 | 0.5 | 6955 | 6.0 | ||||
| 1000 | 550 | 0.4 | 8125 | |||||
| 1250 | 660 | 0.4 | 9690 | |||||
| 1600 | 750 | 0.4 | 11730 | |||||










通过变压器市场网信用中心认证 
