SH型非金合晶变压器概述
该产品为国家经贸委推广的新型节能型配电变压器,是我公司顺应我国节能时代来临孕育而生的高科技新品.产品用非晶合金铁芯为导磁材料,绕组为优质无氧铜绕制而成,油箱采用波纹油箱,全密封免维修的先进技术,节能效果明显,性能指标较S9型节电75%(空载损耗),噪音低,系环保绿色高性价比产品,是天力给市场的真诚奉献.
| 额定 容量 (kVA) |
电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
| 高 压 |
高压分接 范围(%) |
低压(KV) | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2×2.5% |
0.4 |
DYN11 |
33 | 600 | 1.70 | 4.0 |
| 50 | 43 | 870 | 1.30 | |||||
| 63 | 50 | 1040 | 1.20 | |||||
| 80 | 60 | 1250 | 1.10 | |||||
| 100 | 75 | 1500 | 1.00 | |||||
| 125 | 85 | 1800 | 0.90 | |||||
| 160 | 100 | 2200 | 0.70 | |||||
| 200 | 120 | 2600 | 0.70 | |||||
| 250 | 140 | 3050 | 0.70 | |||||
| 315 | 170 | 3650 | 0.50 | |||||
| 400 | 200 | 4300 | 0.50 | |||||
| 500 | 240 | 5150 | 0.50 | |||||
| 630 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 | ||||
| 800 | 380 | 7500 | 0.30 | |||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.30 | |||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0.20 | |||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.20 | |||||
| 2000 | 750 | 17400 | 0.20 | 5 | ||||
| 2500 | 900 | 20200 | 0.20 | |||||
| 容量(KVA) | 外形尺寸(长*宽*高) | 重量(Kg) |
| 30 | 1120*720*980 | 470 |
| 50 | 1135*745*990 | 490 |
| 63 | 1200*760*1010 | 580 |
| 80 | 1230*760*1040 | 655 |
| 100 | 1355*780*1150 | 722 |
| 125 | 1270*890*1130 | 840 |
| 160 | 1320*890*1180 | 1050 |
| 200 | 1380*910*1250 | 1130 |
| 250 | 1430*920*1300 | 1310 |
| 315 | 1540*980*1300 | 1630 |
| 400 | 1690*990*1410 | 1870 |
| 500 | 1760*1070*1440 | 2235 |
| 800 | 1810*1120*1490 | 2950 |
| 630 | 1840*1280*1500 | 3220 |
| 1000 | 1920*1320*1520 | 3770 |
| 1250 | 2040*1440*1640 | 4650 |
| 1600 | 2120*1450*1700 | 5960 |
| 容量(KVA) | 外形尺寸(长*宽*高) | 重量(Kg) |
| 30 | 1120*720*980 | 470 |
| 50 | 1135*745*990 | 490 |
| 63 | 1200*760*1010 | 580 |
| 80 | 1230*760*1040 | 655 |
| 100 | 1355*780*1150 | 722 |
| 125 | 1270*890*1130 | 840 |
| 160 | 1320*890*1180 | 1050 |
| 200 | 1380*910*1250 | 1130 |
| 250 | 1430*920*1300 | 1310 |
| 315 | 1540*980*1300 | 1630 |
| 400 | 1690*990*1410 | 1870 |
| 500 | 1760*1070*1440 | 2235 |
| 800 | 1810*1120*1490 | 2950 |
| 630 | 1840*1280*1500 | 3220 |
| 1000 | 1920*1320*1520 | 3770 |
| 1250 | 2040*1440*1640 | 4650 |
| 1600 | 2120*1450*1700 | 5960 |










通过变压器市场网信用中心认证 
