Type and
| 型号规格 Type and specification | 电压组合 Voltage combin- ation (kV) | 联结组 标号 Symbol of vector group | 空载 | 负载 损耗 On- load losses (kW) | 空载 电流 No- load current (%) | 短路 阻抗 lmpen- dance (%) | 重量 Weight (kg) | 外形 尺寸 长*宽 *高 L*W*H (mm) | 轨距 Rail gauge (mm) | |||
| 高压 hv | 低压 lv | 油重 Oil weight | 器身 重 Trans port weight | 总重 Total weight | ||||||||
| S9-30/35 | 35 ±5% | 0.4 | YynO | 0.17 | 0.85 | 2.20 | 6.5 | 265 | 200 | 640 | 1070*930 *1680 | 660 | 
| S9-50/35 | 0.22 | 1.22 | 2.00 | 305 | 270 | 810 | 1120*930 *1750 | |||||
| S9-100/35 | 0.31 | 2.03 | 1.80 | 350 | 480 | 1160 | 1180*950 *1760 | |||||
| S9-125/35 | 0.34 | 2.39 | 1.75 | 420 | 450 | 1230 | 1180*1080 *1980 | |||||
| S9-160/35 | 0.37 | 2.84 | 1.65 | 425 | 560 | 1310 | 1200*1100 *2040 | |||||
| S9-200/35 | 0.43 | 3.33 | 1.55 | 510 | 640 | 1510 | 1350*1150 *2080 | |||||
| S9-250/35 | 0.51 | 3.96 | 1.40 | 530 | 810 | 1680 | 1480*1170 *2100 | |||||
| S9-315/35 | 0.61 | 4.77 | 1.40 | 590 | 910 | 1960 | 1630*1200 *2100 | |||||
| S9-400/35 | 0.74 | 5.76 | 1.30 | 730 | 1090 | 2380 | 1680*1230 *2270 | 820 | ||||
| S9-500/35 | 0.87 | 6.93 | 1.30 | 780 | 1210 | 2510 | 1960*1250 *2280 | |||||
| S9-630/35 | 1.04 | 8.28 | 1.25 | 870 | 1440 | 2970 | 2150*1260 *2340 | |||||
| S9-800/35 | 1.25 | 9.90 | 1.05 | 1110 | 1600 | 3250 | 2150*1280 *2400 | |||||
| S9-1000/35 | 1.49 | 12.15 | 1.00 | 1200 | 1750 | 3650 | 2200*1350 *2400 | |||||
| S9-1250/35 | 1.76 | 14.67 | 0.85 | 1410 | 2580 | 4870 | 2410*1400 *2550 | |||||
| S9-1600/35 | 2.13 | 17.55 | 0.75 | 1430 | 2690 | 5180 | 2460*1450 *2550 | |||||
| S9-800/35 | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 1.25 | 9.90 | 1.05 | 6.5 | 1110 | 1780 | 3640 | 2210*1300 *24000 | ||
| S9-1000/35 | 1.49 | 12.15 | 1.00 | 1250 | 2270 | 4410 | 2370*1350 *2400 | |||||
| S9-1250/35 | 1.76 | 14.67 | 0.85 | 1280 | 2450 | 4600 | 2450*1430 *2550 | |||||
| S9-1600/35 | 2.13 | 17.55 | 0.75 | 1350 | 2680 | 4800 | 2490*1450 *2550 | |||||
| S9-2000/35 | 2.61 | 19.35 | 0.75 | 1400 | 3250 | 5840 | 2660*1520 *2650 | 1070 | ||||
| S9-2500/35 | 3.15 | 20.07 | 0.75 | 1570 | 3670 | 6910 | 2680*1700 *2700 | |||||
| S9-3150/35 | 38.5 35 ±5% | 3.87 | 24.50 | 0.70 | 7.0 | 1600 | 3900 | 7400 | 2700*2360 *2700 | |||
| S9-4000/35 | 4.46 | 28.80 | 0.70 | 1750 | 4630 | 8520 | 2760*2400 *2800 | |||||
| S9-5000/35 | 5.49 | 33.03 | 0.60 | 1950 | 5600 | 9950 | 2850*2430 *2850 | |||||
| S9-6300/35 | 6.57 | 36.90 | 0.60 | 7.5 | 2520 | 6860 | 11580 | 3100*2900 *3150 | ||||
| S9-8000/35 | 38.5 35 ±2* 2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 9.00 | 49.50 | 0.55 | 2800 | 8100 | 14200 | 3750*2910 *3190 | 1475 | |
| S9-10000/35 | 10.62 | 47.70 | 0.55 | 3100 | 9700 | 16500 | 3900*3300 *3380 | |||||
| SF9-12500/35 | 12.60 | 56.70 | 0.50 | 8.0 | 3800 | 12840 | 22400 | 3950*3200 *3400 | ||||
| SF9-16000/35 | 15.30 | 69.30 | 0.50 | 4000 | 15230 | 23500 | 4000*3400 *3700 | |||||
| SF9-20000/35 | 18.09 | 83.70 | 0.50 | 5300 | 17500 | 27000 | 4600*3400 *4200 | |||||
| SF9-25000/35 | 21.51 | 99.00 | 0.40 | 6900 | 21140 | 33700 | 5100*3700 *4300 | |||||
| SF9-31500/35 | 25.65 | 118.8 | 0.40 | 7310 | 23810 | 38700 | 5150*3800 *4200 | |||||
| SF9-40000/35 | 36.80 | 156.6 | 0.40 | 9900 | 29100 | 43600 | 5300*3850 *4260 | |||||
| SF9-50000/35 | 42.00 | 210.0 | 0.30 | 13200 | 34000 | 55000 | 5500*3900 *4700 | |||||
| SF9-63000/35 | 43.00 | 225.0 | 0.30 | 15200 | 39800 | 66500 | 5900*4000 *4910 | |||||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  
  
  
  
  通过变压器市场网信用中心认证
 通过变压器市场网信用中心认证 








