| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,150 | 元/吨 | -45 | 01-06 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 52,050-52,250 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 52,125-52,175 | 元/吨 | -45 | 01-06 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 52,020-52,180 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 52,020-52,100 | 元/吨 | -60 | 01-06 | 含税 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 52,080-52,180 | 元/吨 | -40 | 01-06 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 52,000-52,100 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,200 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 48,900-49,100 | 元/吨 | -100 | 01-06 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 52,000-52,120 | 元/吨 | -35 | 01-06 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 52,125-52,125 | 元/吨 | -45 | 01-06 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,200 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,100 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,100 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 52,200-52,200 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,100 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 52,200-52,200 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | -50 | 01-06 | 含税 |







