| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廊坊 | 普中板 | 10 | Q235B | 天钢 | 3620 | - | 暂缺 |
| 廊坊 | 普中板 | 14 | Q235B | 天钢 | 3460 | - | 暂缺 |
| 廊坊 | 普中板 | 16 | Q235B | 普阳 | 3460 | - | - |
| 廊坊 | 普中板 | 16 | Q235B | 文丰 | 3460 | - | 暂缺 |
| 廊坊 | 普中板 | 16 | Q235B | 敬业 | 3460 | - | - |
| 廊坊 | 普中板 | 20 | Q235B | 普阳 | 3460 | - | - |
| 廊坊 | 普中板 | 20 | Q235B | 文丰 | 3460 | - | 暂缺 |
| 廊坊 | 普中板 | 20 | Q235B | 敬业 | 3460 | - | - |
| 廊坊 | 普中板 | 22 | Q235B | 普阳 | 3460 | - | - |
| 廊坊 | 普中板 | 22 | Q235B | 文丰 | 3460 | - | 暂缺 |
| 廊坊 | 普中板 | 22 | Q235B | 敬业 | 3460 | - | - |
| 廊坊 | 普中板 | 25 | Q235B | 普阳 | 3460 | - | - |
| 廊坊 | 普中板 | 25 | Q235B | 文丰 | 3460 | - | 暂缺 |
| 廊坊 | 普中板 | 25 | Q235B | 敬业 | 3460 | - | - |







