| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 51,050-51,110 | 元/吨 | -55 | 11-26 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 50,950-51,150 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 51,075-51,135 | 元/吨 | -155 | 11-26 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 50,920-51,120 | 元/吨 | -70 | 11-26 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 50,920-51,050 | 元/吨 | -75 | 11-26 | 含税 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 50,950-51,120 | 元/吨 | -85 | 11-26 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,100 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 51,050-51,150 | 元/吨 | -50 | 11-26 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 48,000-48,200 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,090 | 元/吨 | -75 | 11-26 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 51,080-51,080 | 元/吨 | -55 | 11-26 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 51,100-51,200 | 元/吨 | -80 | 11-26 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 51,100-51,100 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 51,200-51,200 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 51,100-51,100 | 元/吨 | -100 | 11-26 | 含税 |







