| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 50,940-51,000 | 元/吨 | 190 | 11-15 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 50,750-50,950 | 元/吨 | 250 | 11-15 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 50,965-51,025 | 元/吨 | 190 | 11-15 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 50,820-51,000 | 元/吨 | 160 | 11-15 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 50,820-50,920 | 元/吨 | 150 | 11-15 | 含税 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 50,880-51,000 | 元/吨 | 160 | 11-15 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 50,850-50,950 | 元/吨 | 100 | 11-15 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 50,900-51,000 | 元/吨 | 200 | 11-15 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 47,900-48,100 | 元/吨 | 200 | 11-15 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 50,880-50,980 | 元/吨 | 200 | 11-15 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 50,970-50,970 | 元/吨 | 190 | 11-15 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | 150 | 11-15 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 50,940-51,040 | 元/吨 | 190 | 11-15 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 51,100-51,100 | 元/吨 | 200 | 11-15 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 50,950-50,950 | 元/吨 | 200 | 11-15 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 50,950-50,950 | 元/吨 | 150 | 11-15 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | 150 | 11-15 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 50,950-50,950 | 元/吨 | 150 | 11-15 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | 150 | 11-15 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 50,950-50,950 | 元/吨 | 150 | 11-15 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 51,000-51,000 | 元/吨 | 150 | 11-15 | 含税 |







