| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 49,200-49,400 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 48,600-48,800 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 49,400-49,600 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 49,300-49,500 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 57,400-57,700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 65,300-65,600 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 38,300-38,600 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 44,200-44,500 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 54,300-54,600 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 34,500-35,000 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 35,200-35,700 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 37,500-38,000 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 34,300-34,500 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 11-13 | 不含税 |







