| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 49,600-49,800 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 49,000-49,200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 49,800-50,000 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 49,700-49,900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 57,400-57,700 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 65,600-65,900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 38,500-38,800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 44,500-44,800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 54,700-55,000 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 34,700-35,200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 35,400-35,900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 37,700-38,200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 34,500-34,700 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-12 | 不含税 |







