| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 51,880-51,960 | 元/吨 | 305 | 10-30 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 51,750-51,950 | 元/吨 | 300 | 10-30 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 51,905-51,985 | 元/吨 | 305 | 10-30 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 51,750-52,000 | 元/吨 | 375 | 10-30 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 51,750-51,850 | 元/吨 | 375 | 10-30 | 含税 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 51,800-52,000 | 元/吨 | 375 | 10-30 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 51,800-51,900 | 元/吨 | 200 | 10-30 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 51,850-51,950 | 元/吨 | 300 | 10-30 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 49,000-49,200 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 51,840-51,940 | 元/吨 | 375 | 10-30 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 51,920-51,920 | 元/吨 | 305 | 10-30 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 51,880-51,980 | 元/吨 | 310 | 10-30 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 52,200-52,200 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 52,000-52,000 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,100 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,100 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,150 | 元/吨 | 400 | 10-30 | 含税 |







