| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 52,480-52,540 | 元/吨 | 165 | 10-23 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 52,400-52,600 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 52,505-52,565 | 元/吨 | 165 | 10-23 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 52,200-52,550 | 元/吨 | 75 | 10-23 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 52,200-52,400 | 元/吨 | 50 | 10-23 | 含税 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 52,270-52,550 | 元/吨 | 80 | 10-23 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 52,350-52,450 | 元/吨 | 150 | 10-23 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 52,500-52,600 | 元/吨 | 200 | 10-23 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 49,300-49,500 | 元/吨 | 0 | 10-23 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 52,370-52,490 | 元/吨 | 160 | 10-23 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 52,510-52,510 | 元/吨 | 165 | 10-23 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 52,650-52,650 | 元/吨 | 100 | 10-23 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 52,480-52,580 | 元/吨 | 130 | 10-23 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 52,650-52,650 | 元/吨 | 100 | 10-23 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 52,450-52,450 | 元/吨 | 100 | 10-23 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 52,600-52,600 | 元/吨 | 100 | 10-23 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 52,550-52,550 | 元/吨 | 100 | 10-23 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 52,600-52,600 | 元/吨 | 100 | 10-23 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 52,600-52,600 | 元/吨 | 100 | 10-23 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 52,550-52,550 | 元/吨 | 100 | 10-23 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 52,650-52,650 | 元/吨 | 100 | 10-23 | 含税 |







