| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 50,500-50,700 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 49,900-50,100 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 50,700-50,900 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 50,600-50,800 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| 磷铜带 | - | 58,700-59,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| 白铜带 | - | 66,600-66,900 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| H62铜带 | H62 | 39,000-39,300 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 45,300-45,600 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 55,600-55,900 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| H59铜棒 | H59 | 35,200-35,700 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| H62铜棒 | H62 | 35,900-36,400 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| H62铜板 | H62 | 38,200-38,700 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 35,300-35,500 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |







