| 160 | GWXY-JX-2001-PBYF | 10kV变压器(非晶合金油浸) | 包01 | 江西赣中变压器有限公司 | 1 | 252.749989 | 综合排序第一名 | 
| 161 | GWXY-JX-2001-PBYG | 10kV变压器(硅钢片油浸) | 包01 | 萍乡市赣西变压器有限责任公司 | 1 | 114.209986 | 综合排序第一名 | 
| 162 | GWXY-JX-2001-PBYG-Y | 10kV变压器(硅钢片油浸)(优质) | 包01 | 南通市海王电气有限公司 | 1 | 305.499979 | 综合排序第一名 | 
| 163 | GWXY-JX-2001-PBYG-Y | 10kV变压器(硅钢片油浸)(优质) | 包02 | 江西赣电电气有限公司 | 1 | 264.867989 | 综合排序第一名 | 
| 164 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包01 | 吴江变压器有限公司 | 1 | 1369.121818 | 综合排序第一名 | 
| 165 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包02 | 江西亿晟电气有限责任公司 | 1 | 1321.987 | 综合排序第一名 | 
| 166 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包03 | 安徽金马电气科技有限公司 | 1 | 1328.950859 | 综合排序第一名 | 
| 167 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包04 | 金三角电力科技股份有限公司 | 1 | 1362.827573 | 综合排序第一名 | 
| 168 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包05 | 九江苏一特电气有限公司 | 1 | 1292.8895 | 综合排序第一名 | 
| 169 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包06 | 河南宇和电气有限公司 | 1 | 1250.044748 | 综合排序第一名 | 
| 170 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包07 | 鲁变电工股份有限公司 | 1 | 1193.34102 | 综合排序第一名 | 
| 171 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包08 | 衢州杭甬变压器有限公司 | 1 | 1096.86407 | 综合排序第一名 | 
| 172 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包09 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 1 | 1192.997048 | 综合排序第一名 | 
| 173 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包10 | 邢台变压器有限责任公司 | 1 | 1160.8038 | 综合排序第一名 | 
| 174 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包11 | 山东鲁控电力设备有限公司 | 1 | 1185.843195 | 综合排序第一名 | 
| 175 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包12 | 银河电气科技有限公司 | 1 | 1216.229622 | 综合排序第一名 | 
| 176 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包13 | 河北万博电器有限公司 | 1 | 1159.009599 | 综合排序第一名 | 
| 177 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包14 | 正泰电气股份有限公司 | 1 | 1196.025836 | 综合排序第一名 | 
| 178 | GWXY-JX-2001-PDCT | 10kV配电变台成套化设备 | 包15 | 远中电气有限公司 | 1 | 1109.58235 | 综合排序第一名 | 
| 229 | GWXY-JX-2001-XBOG | 10kV箱式变电站(欧式) | 包01 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 1 | 397.322289 | 综合排序第一名 | 
| 230 | GWXY-JX-2001-XBOG | 10kV箱式变电站(欧式) | 包02 | 中能电气股份有限公司 | 1 | 360.443332 | 综合排序第一名 | 
| 231 | GWXY-JX-2001-XBOG-Y | 10kV箱式变电站(欧式)(优质) | 包01 | 上海昊诚电气设备有限公司 | 1 | 745.115277 | 综合排序第一名 | 
| 232 | GWXY-JX-2001-XBOG-Y | 10kV箱式变电站(欧式)(优质) | 包02 | 江西亚珀电气有限公司 | 1 | 667.833001 | 综合排序第一名 | 
| 233 | GWXY-JX-2001-XBOG-Y | 10kV箱式变电站(欧式)(优质) | 包03 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 1 | 637.32 | 综合排序第一名 | 
| 234 | GWXY-JX-2001-XBOG-Y | 10kV箱式变电站(欧式)(优质) | 包04 | 浙江海瑞电气有限公司 | 1 | 634.869165 | 综合排序第一名 | 
| 235 | GWXY-JX-2001-XBOG-Y | 10kV箱式变电站(欧式)(优质) | 包05 | 天铭电气有限公司 | 1 | 550.157104 | 综合排序第一名 | 
| 244 | GWXY-JX-2001-YTHB | 10kV一体化柱上变压器台(箱式变) | 包01 | 江西亿晟电气有限责任公司 | 1 | 1472.6612 | 综合排序第一名 | 
| 245 | GWXY-JX-2001-YTHB | 10kV一体化柱上变压器台(箱式变) | 包02 | 九江苏一特电气有限公司 | 1 | 1263.114 | 综合排序第一名 | 








 
  




