| 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 投标价格(万元人民币) | 
| 001-10kV变压器 | 金三角电力科技股份有限公司 | 211.457917 | 
| 001-10kV变压器 | 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 | 271.16802 | 
| 001-10kV变压器 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 283.4266 | 
| 001-10kV变压器 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 183.1956 | 
| 001-10kV变压器 | 奥顿电气有限公司 | 372.70665 | 
| 001-10kV变压器 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 296.3538 | 
| 10kV柱上变压器台成套设备 | 河北万博电器有限公司 | 473.61012 | 
| 10kV柱上变压器台成套设备 | 北京天威国网电气成套设备有限公司 | 532.88088 | 
| 10kV柱上变压器台成套设备 | 上海置信电气非晶有限公司 | 467.0742 | 
| 10kV柱上变压器台成套设备 | 山东骏风电子有限公司 | 460.35748 | 
| 10kV柱上变压器台成套设备 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 482.284 | 
| 10kV柱上变压器台成套设备 | 河北冀昌电气设备有限公司 | 462.692418 | 
| 10kV柱上变压器台成套设备 | 河南中盟电气设备有限公司 | 611.396981 | 
| 10kV柱上变压器台成套设备 | 奥顿电气有限公司 | 624.923349 | 
| 003-箱式变电站 | 石家庄西屋电气设备有限公司 | 496.1265 | 
| 003-箱式变电站 | 奥顿电气有限公司 | 362.793578 | 
| 003-箱式变电站 | 河北万博电器有限公司 | 290.40143 | 
 国网黑龙江省2019年第二次配网变压器协议库存中标候选人公示
   
    
        








 
  




