
| 单 相 | 三        相 | |
| 输入电压范围 | 160~250V | 280~430(三相四线制) | 
| 输 出 电  压 | 220±3% | 380±(1-3%)(三相四线制) | 
| 频           率 | 50~60Hz | |
| 调 整 时  间 | <1S(输入电压变化10%) | |
| 环 境 温  度 | -5℃~40℃ | |
| 温           升 | <60℃(在满负荷条件下) | |
| 相 对 湿  度 | 低于90% | |
| 波 形 失  真 | 无附加失真 | |
| 效           率 | >90% | |












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图