| 序号 | 项目 | 内    容 | 
| 1 | 切割范围(X,Y) | 3000 mm × 1500mm | 
| 2 | Z轴行程 | 120mm | 
| 3 | X/Y轴定位精度 | ±0.05mm | 
| 4 | 重复定位精度 | ±0.02mm | 
| 5 | 最大速度 | 15m/min | 
| 6 | 配套激光器及功率 | 700KW、2000KW、3000KW或更高 | 
| 7 | 切割板厚 | 碳钢0.5~10mm;不锈钢0.5~6mm;铝0.5~4mm;木板5~30mm | 
| 8 | 切缝宽度 | 0.1~0.5mm | 
| 9 | 切缝粗糙度 | Ra≤12.5μm | 
| 10 | 数控机床 | 悬臂式结构,飞行光路 | 
| 11 | 工作台驱动方式 | 进口伺服电机、精密丝杆,X,Y,Z三轴联动 | 
| 12 | 对焦方式 | 自动高度跟踪系统,自动对焦 | 
| 13 | 切割平台 | 齿条式支撑平台 | 
| 14 | 机床最大耗电 | 14KVA | 
| 15 | 外形尺寸 | 6000×3300×2000 | 
| 16 | 重量 | 5.5吨 | 












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图