| GWK系列主要技术规格 Main technical specifications for GWK series | ||||||||
| 项    目             Item | 单位  Units | GWK1360 | GWK1660 | GWK2090 | GWK3090 | GWK3012 | ||
| 工作台 Worktable | 工作台尺寸 Worktable size | mm | 1300×600 | 1600×600 | 2000×900 | 3000×900 | 3000×1200 | |
| 允许最大荷重 Max.load capacity | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
| T型槽尺寸 T-slot | mm×N | 14×5 | 14×5 | 14×6 | 14×6 | 14×8 | ||
| 加工范围  Machining rage | 工作台横向行程-轴 Worktable travel(X-xis) | mm | 1300 | 1600 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| 立柱行程-Y轴 Beam travel(Y-axis) | mm | 700 | 700 | 850 | 850/1000 | 1000 | ||
| 方滑枕行程-Z轴 RAM travel(Z-axis) | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| 工作台纵向行程-U轴 Worktable travel(U) | mm | 500 | 600 | 900 | 900 | 1200 | ||
| 转台范围-V轴 travel(V) | mm | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | ||
| 主  轴 Spindle | 锥孔(7:24) Spindle taper(7:24) | BT50(7:24)  ISO50 | BT50(7:24)  ISO50 | BT50(7:24)  ISO50 | BT50(7:24)  ISO50 | BT50(7:24)  ISO50 | ||
| 转数范围 Spindle speed rage | r/min | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | ||
| 主轴电机功率 Spindle motor power | kn | 9.5KW | 9.5KW | 9.5KW | 11KW | 11KW | ||
| 主要结构 Main | 方滑枕截面尺寸 | mm | 300X300 | 300X300 | 300X300 | 300X300 | 300X300 | |
| 主轴中心到工作台距离 Spindle to worktable | mm | 760 | 760 | 910 | 910 | 1060 | ||
| 导轨结构 Guide-ways | 直线导轨 Linear guide | 直线导轨 Linear guide | 直线导轨 Linear guide | 直线导轨 Linear guide | 直线导轨 Linear guide | |||
| 丝杠结构 Ball screws | 滚珠丝杠   Ball screws | 滚珠丝杠   Ball screws | 滚珠丝杠   Ball screws | 滚珠丝杠   Ball screws | 滚珠丝杠   Ball screws | |||
| 进给  Feed | 进给切削速度 Cutting feed speed range | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | ||
| 快速移动 Rapid travel | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ||
| 重复定位精度 Repeatability | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||
| 电气容量(约) Electric capacity | KVA | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | ||
| 数控系统 CNC system | 西门子 | 西门子 | 西门子 | 西门子 | 西门子 | |||
| 该系列产品适合于加工各类型箱体零件及二维、三维曲面,是机械、汽车、船舶、纺织机械、印刷机械、农机等行业加工箱体类零件的关键设备。 | ||||||||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 通过变压器市场网信用中心认证
 通过变压器市场网信用中心认证 









