| 产品型号 | 容量 KVA | 工作 频率 kHz | 输入 电压 v | 匝比 | 耐热 等级 | 参考尺寸 mm | 参考 | 
| YL.RGPBG-150/10 | 150 | 10 15 | Max 600 | 6:1 12:1 | B | 400*380*300 | 40 | 
| YL.RGPBG-300/10 | 300 | 400*420*360 | 55 | ||||
| YL.RGPBG-500/10 | 500 | 400*420*400 | 80 | ||||
| YL.RGPBG-800/10 | 800 | 400*450*400 | 95 | ||||
| YL.RGPBG-1000/10 | 1000 | 450*450*400 | 100 | ||||
| YL.RGPBG-1500/10 | 1500 | 450*500*450 | 120 | ||||
| YL.RGPBG-2000/10 | 2000 | 500*550*450 | 150 | ||||
| YL.RGPBG-2500/10 | 2500 | 600*650*500 | 180 | ||||
| YL.RGPBG-150/20 | 150 | 20 25 | Max 600 | 5:1 10:1 | B | 350*320*300 | 35 | 
| YL.RGPBG-300/20 | 300 | 400*350*320 | 45 | ||||
| YL.RGPBG-500/20 | 500 | 450*400*350 | 55 | ||||
| YL.RGPBG-800/20 | 800 | 500*450*400 | 70 | ||||
| YL.RGPBG-1000/20 | 1000 | 550*500*450 | 90 | ||||
| YL.RGPBG-1500/20 | 1500 | 600*550*500 | 110 | ||||
| YL.RGPBG-2000/20 | 2000 | 650*550*550 | 140 | ||||
| YL.RGPBG-2500/20 | 2500 | 700*600*550 | 160 | ||||
| YL.RGPBG-150/30 | 150 | 30 40 | Max 600 | 4:1 8:1 | B | 350*320*300 | 32 | 
| YL.RGPBG-300/30 | 300 | 400*350*320 | 40 | ||||
| YL.RGPBG-500/30 | 500 | 450*400*350 | 50 | ||||
| YL.RGPBG-800/30 | 800 | 500*450*400 | 65 | ||||
| YL.RGPBG-1000/30 | 1000 | 550*500*450 | 80 | ||||
| YL.RGPBG-1500/30 | 1500 | 600*550*500 | 95 | ||||
| YL.RGPBG-2000/30 | 2000 | 650*550*550 | 110 | ||||
| YL.RGPBG-2500/30 | 2500 | 700*600*550 | 120 | ||||
| YL.RGPBG-150/50 | 150 | 50 60 | Max 600 | 2:1 4:1 | B | 320*300*300 | 30 | 
| YL.RGPBG-300/50 | 300 | 350*350*320 | 38 | ||||
| YL.RGPBG-500/50 | 500 | 400*350*350 | 46 | ||||
| YL.RGPBG-800/50 | 800 | 450*400*400 | 58 | ||||
| YL.RGPBG-1000/50 | 1000 | 450*450*400 | 64 | ||||
| YL.RGPBG-1500/50 | 1500 | 500*450*400 | 76 | ||||
| YL.RGPBG-2000/50 | 2000 | 500*500*450 | 85 | ||||
| YL.RGPBG-2500/50 | 2500 | 550*500*500 | 100 | 












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  
  
  
  
  通过变压器市场网信用论证中心认证
 通过变压器市场网信用论证中心认证 







