SH15型非晶高过载配变
| 额定 (KVA) | 电压组合 | 联结组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
| 高压 | 高压分接 | 低压 | ||||||
| 50 | 10 10.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 43 | 910/870 | 0.5 | 4 | 
| 100 | 75 | 1580/1500 | 0.45 | |||||
| 200 | 120 | 2730/2600 | 0.4 | |||||
| 注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组 | ||||||||












 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  [第10年] 指数:8
 [第10年] 指数:8 
  
  
  
  
  通过变压器市场网信用论证中心认证
 通过变压器市场网信用论证中心认证 








