08月01日主要城市5.5mm热轧板卷市场价格行情-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
  
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

08月01日主要城市5.5mm热轧板卷市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-02  浏览次数:1252

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 5.5*1500*6000 Q235 济钢 济南 3600 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 西安 3620 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 酒钢 西安 3620 0 13-08-01 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 西安 3810 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 西安 3810 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 西安 3940 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 7.5*1500*C Q235 包钢 太原 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1250*C Q235 太钢 太原 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.0*1500*C Q235 太钢 太原 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 太原 3730 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 太原 3640 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.5*1250*C Q235 太钢 太原 3720 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 太原 3690 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 7.5*1250*C Q235 本钢 沈阳 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 6.5*1250*C Q235 本钢 沈阳 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢 沈阳 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 通钢 沈阳 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 沈阳 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 沈阳 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 本钢 沈阳 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 沈阳 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 沈阳 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.3*1250*C Q235 通钢 沈阳 3690 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 通钢 沈阳 3710 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 深圳 3820 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 涟钢 深圳 3820 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 深圳 3920 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 涟钢 深圳 3920 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 梅钢 深圳 3920 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 唐钢 青岛 3660 -30 13-08-01 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 日钢 青岛 3660 -30 13-08-01 趋势图
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 青岛 3660 -30 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 日钢 青岛 3660 -30 13-08-01 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 青岛 3760 -30 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 日钢 青岛 3760 -30 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 青岛 3770 -30 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 日钢 青岛 3770 -30 13-08-01 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 宁波 3640 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 宁波 3640 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 沙钢 宁波 3640 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 宁钢 宁波 3670 0 13-08-01 趋势图
热轧板(卷) 热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 宁波 3680 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 宁波 3690 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 通钢 宁波 3690 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢 宁波 3690 0 13-08-01 趋势图
热轧板 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 南京 3670 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.5*1500*C Q235 唐钢 南京 3670 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 南京 3670 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1800*C Q235 马钢 南京 3670 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1800*C Q235 马钢 南京 3670 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 马钢 南京 3820 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.75*1500*C Q235 日照 南京 3660 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.5*1250*C Q235 日照 南京 3660 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 南京 3660 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 9.5*1500*C Q235 沙钢 南京 3660 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 沙钢 南京 3660 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 沙钢 南京 3740 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 邯钢 南京 3640 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 9.3*1500*C Q235 邯钢 南京 3640 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 邯钢 南京 3640 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 邯钢 南京 3810 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 马钢 南昌 3770 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 沙钢 南昌 3720 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 涟钢 南昌 3720 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 涟钢 南昌 3840 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 涟钢 南昌 3890 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 涟钢 南昌 3940 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.5-5.5*1500*C Q235 八钢 兰州 3800 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.5-5.5*1500*C Q235 酒钢 兰州 3800 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.75-5.5*1500*C Q235 酒钢 兰州 3800 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 酒钢 兰州 4000 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 包钢 兰州 4000 0 13-08-01 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 兰州 4000 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 兰州 3950 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 酒钢 合肥 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.75*1500*C Q235 酒钢 合肥 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 马钢 合肥 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.75*1500*C Q235 马钢 合肥 3550 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 沙钢 合肥 3730 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 马钢 合肥 3730 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.5-10.0*1500*C Q235 天铁 邯郸 3510 -20 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 7.2-9.8*1500*C Q235 邯钢 邯郸 3530 -20 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.0-6.0*1500*C Q235 邯钢 邯郸 3530 -20 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.0-4.75*1500*C Q235 邯钢 邯郸 3530 -20 13-08-01 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 邯宝 邯郸 3610 -20 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 邯钢 邯郸 3630 -20 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.5*1500*C Q235 邯钢 邯郸 3650 -20 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 邯钢 邯郸 3830 -20 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 通钢 哈尔滨 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 唐钢 哈尔滨 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 唐钢 哈尔滨 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5-7.5*1250*C Q235 本钢 哈尔滨 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 本钢 哈尔滨 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 鞍钢 哈尔滨 3490 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 哈尔滨 3560 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1050*C Q235 鞍钢 哈尔滨 3560 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.5*1050*C Q235 鞍钢 哈尔滨 3680 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1050*C Q235 鞍钢 哈尔滨 3680 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧卷板 5.5*1500*6000 Q235 酒钢 贵阳 3720 0 13-08-01 趋势图
热轧卷 热轧卷板 5.5*1500*6000 Q235 涟钢 贵阳 3740 0 13-08-01 趋势图

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行