| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | A00铝 | A00 | 14,010-14,050 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 广东现货 | A00铝 | A00 | 14,230-14,330 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,120-14,140 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 14,060-14,100 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 上海现货 | A00铝 | A00 | 14,010-14,050 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 上海地区 | A00铝 | A00 | 14,020-14,060 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 长江有色网 | A00铝 | A00 | 14,010-14,050 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 佛山现货 | A00铝 | AOO | 14,380-14,480 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,400-14,400 | 元/吨 | 0 | 12-26 | 含税 | 
| 物贸现货 | A00铝 | A00 | 14,010-14,050 | 元/吨 | 0 | 12-26 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/吨 | 0 | 12-26 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,400-14,400 | 元/吨 | 0 | 12-26 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/吨 | 0 | 12-26 | 含税 | 
| 济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 13,850-13,850 | 元/吨 | 0 | 12-26 | 含税 | 
| 济南现货 | A00铝 | AOO | 14,110-14,110 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 坤泰市场 | A00铝 | A00 | 14,030-14,070 | 元/吨 | 10 | 12-26 | 含税 | 
| 沈阳现货 | A00铝 | AOO | 14,000-14,000 | 元/吨 | 0 | 12-26 | 含税 | 
| 北京现货 | A00铝 | AOO | 14,110-14,110 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 天津现货 | A00铝 | AOO | 14,040-14,040 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 无锡现货 | A00铝 | AOO | 14,090-14,090 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 西安现货 | A00铝 | AOO | 13,940-13,940 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 重庆现货 | A00铝 | AOO | 14,040-14,040 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 
| 广州现货 | A00铝 | AOO | 14,060-14,060 | 元/吨 | -10 | 12-26 | 含税 | 








 
  
