| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | A00铝 | A00 | 14,130-14,170 | 元/吨 | -10 | 12-19 | 含税 | 
| 广东现货 | A00铝 | A00 | 14,320-14,420 | 元/吨 | 0 | 12-19 | 含税 | 
| 华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,240-14,260 | 元/吨 | -10 | 12-19 | 含税 | 
| 华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 14,180-14,220 | 元/吨 | -10 | 12-19 | 含税 | 
| 上海现货 | A00铝 | A00 | 14,130-14,170 | 元/吨 | -20 | 12-19 | 含税 | 
| 上海地区 | A00铝 | A00 | 14,140-14,180 | 元/吨 | -10 | 12-19 | 含税 | 
| 长江有色网 | A00铝 | A00 | 14,130-14,170 | 元/吨 | -10 | 12-19 | 含税 | 
| 佛山现货 | A00铝 | AOO | 14,470-14,570 | 元/吨 | 0 | 12-19 | 含税 | 
| 佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/吨 | 0 | 12-19 | 含税 | 
| 物贸现货 | A00铝 | A00 | 14,120-14,160 | 元/吨 | -10 | 12-19 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/吨 | -100 | 12-19 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/吨 | 0 | 12-19 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/吨 | -100 | 12-19 | 含税 | 
| 坤泰市场 | A00铝 | A00 | 14,150-14,190 | 元/吨 | 30 | 12-19 | 含税 | 
| 济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 13,900-13,900 | 元/吨 | 0 | 12-19 | 含税 | 
| 济南现货 | A00铝 | AOO | 14,240-14,240 | 元/吨 | -20 | 12-19 | 含税 | 
| 沈阳现货 | A00铝 | AOO | 14,100-14,100 | 元/吨 | 0 | 12-19 | 含税 | 
| 北京现货 | A00铝 | AOO | 14,240-14,240 | 元/吨 | -20 | 12-19 | 含税 | 
| 天津现货 | A00铝 | AOO | 14,150-14,150 | 元/吨 | -20 | 12-19 | 含税 | 
| 无锡现货 | A00铝 | AOO | 14,200-14,200 | 元/吨 | -20 | 12-19 | 含税 | 
| 西安现货 | A00铝 | AOO | 14,050-14,050 | 元/吨 | 0 | 12-19 | 含税 | 
| 重庆现货 | A00铝 | AOO | 14,130-14,130 | 元/吨 | -20 | 12-19 | 含税 | 
| 广州现货 | A00铝 | AOO | 14,150-14,150 | 元/吨 | -20 | 12-19 | 含税 | 








 
  
