| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水箱铝复锭 | - | 13,050-13,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 14,100-14,200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 15,950-16,150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,050-15,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 16,350-16,550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 含税 |
| 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 17,110-17,710 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 6063铝棒 | - | 13,900-14,200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 15,150-15,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 电泳铝材 | - | 20,050-20,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 喷涂铝材 | - | 19,550-19,750 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 国标磨砂铝材 | - | 18,600-18,800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |
| 干净报纸板 | - | 12,350-12,550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-19 | 不含税 |







