| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水箱铝复锭 | - | 13,050-13,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 14,150-14,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 15,950-16,150 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,050-15,250 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 16,350-16,550 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 17,090-17,690 | 元/吨 | -30 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 6063铝棒 | - | 13,880-14,180 | 元/吨 | -30 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 15,100-15,200 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 电泳铝材 | - | 20,000-20,200 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 喷涂铝材 | - | 19,500-19,700 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 国标磨砂铝材 | - | 18,600-18,800 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
| 干净报纸板 | - | 12,300-12,500 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |







