| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | A00铝 | A00 | 14,310-14,350 | 元/吨 | -20 | 11-26 | 含税 | 
| 广东现货 | A00铝 | A00 | 14,330-14,430 | 元/吨 | -10 | 11-26 | 含税 | 
| 华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,420-14,440 | 元/吨 | -20 | 11-26 | 含税 | 
| 华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 14,360-14,400 | 元/吨 | -20 | 11-26 | 含税 | 
| 上海现货 | A00铝 | A00 | 14,310-14,350 | 元/吨 | -10 | 11-26 | 含税 | 
| 上海地区 | A00铝 | A00 | 14,310-14,350 | 元/吨 | -10 | 11-26 | 含税 | 
| 长江有色网 | A00铝 | A00 | 14,310-14,350 | 元/吨 | -20 | 11-26 | 含税 | 
| 佛山现货 | A00铝 | AOO | 14,480-14,580 | 元/吨 | -10 | 11-26 | 含税 | 
| 佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 | 
| 物贸现货 | A00铝 | A00 | 14,310-14,350 | 元/吨 | -30 | 11-26 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 | 
| 坤泰市场 | A00铝 | A00 | 14,330-14,370 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 | 
| 济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 13,950-13,950 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 | 
| 济南现货 | A00铝 | AOO | 14,410-14,410 | 元/吨 | -10 | 11-26 | 含税 | 
| 沈阳现货 | A00铝 | AOO | 14,200-14,200 | 元/吨 | -20 | 11-26 | 含税 | 
| 北京现货 | A00铝 | AOO | 14,340-14,340 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 | 
| 天津现货 | A00铝 | AOO | 14,280-14,280 | 元/吨 | -20 | 11-26 | 含税 | 
| 无锡现货 | A00铝 | AOO | 14,350-14,350 | 元/吨 | -10 | 11-26 | 含税 | 
| 西安现货 | A00铝 | AOO | 14,090-14,090 | 元/吨 | 0 | 11-26 | 含税 | 
| 重庆现货 | A00铝 | AOO | 14,280-14,280 | 元/吨 | -20 | 11-26 | 含税 | 








 
  
