| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | A00铝 | A00 | 14,370-14,410 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 广东现货 | A00铝 | A00 | 14,350-14,450 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,480-14,500 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 14,420-14,460 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 上海现货 | A00铝 | A00 | 14,370-14,410 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 上海地区 | A00铝 | A00 | 14,370-14,410 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 长江有色网 | A00铝 | A00 | 14,370-14,410 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 佛山现货 | A00铝 | AOO | 14,510-14,610 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/吨 | 0 | 11-14 | 含税 | 
| 物贸现货 | A00铝 | A00 | 14,370-14,410 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/吨 | 0 | 11-14 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/吨 | 0 | 11-14 | 含税 | 
| 中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/吨 | 0 | 11-14 | 含税 | 
| 济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 14,100-14,100 | 元/吨 | 0 | 11-14 | 含税 | 
| 济南现货 | A00铝 | AOO | 14,500-14,500 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 沈阳现货 | A00铝 | AOO | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 11-14 | 含税 | 
| 北京现货 | A00铝 | AOO | 14,410-14,410 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 天津现货 | A00铝 | AOO | 14,360-14,360 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 无锡现货 | A00铝 | AOO | 14,430-14,430 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 
| 西安现货 | A00铝 | AOO | 14,120-14,120 | 元/吨 | 0 | 11-14 | 含税 | 
| 重庆现货 | A00铝 | AOO | 14,380-14,380 | 元/吨 | -20 | 11-14 | 含税 | 








 
  
