| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | A00铝 | A00 | 14,480-14,520 | 元/吨 | -120 | 10-15 | 含税 |
| 广东现货 | A00铝 | A00 | 14,350-14,450 | 元/吨 | -60 | 10-15 | 含税 |
| 华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,590-14,610 | 元/吨 | -120 | 10-15 | 含税 |
| 华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 14,530-14,570 | 元/吨 | -120 | 10-15 | 含税 |
| 上海现货 | A00铝 | A00 | 14,480-14,520 | 元/吨 | -130 | 10-15 | 含税 |
| 上海地区 | A00铝 | A00 | 14,490-14,530 | 元/吨 | -110 | 10-15 | 含税 |
| 长江有色网 | A00铝 | A00 | 14,480-14,520 | 元/吨 | -130 | 10-15 | 含税 |
| 佛山现货 | A00铝 | A00 | 14,510-14,610 | 元/吨 | -90 | 10-15 | 含税 |
| 佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/吨 | 0 | 10-15 | 含税 |
| 物贸现货 | A00铝 | A00 | 14,480-14,520 | 元/吨 | -120 | 10-15 | 含税 |
| 中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/吨 | 0 | 10-15 | 含税 |
| 中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/吨 | 0 | 10-15 | 含税 |
| 中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/吨 | 0 | 10-15 | 含税 |
| 济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 14,250-14,250 | 元/吨 | -100 | 10-15 | 含税 |
| 济南现货 | A00铝 | AOO | 14,700-14,700 | 元/吨 | -100 | 10-15 | 含税 |
| 坤泰市场 | A00铝 | A00 | 14,480-14,520 | 元/吨 | -120 | 10-15 | 含税 |
| 沈阳现货 | A00铝 | AOO | 14,450-14,450 | 元/吨 | -100 | 10-15 | 含税 |
| 北京现货 | A00铝 | AOO | 14,600-14,600 | 元/吨 | -100 | 10-15 | 含税 |
| 天津现货 | A00铝 | AOO | 14,550-14,550 | 元/吨 | -100 | 10-15 | 含税 |
| 无锡现货 | A00铝 | AOO | 14,600-14,600 | 元/吨 | -100 | 10-15 | 含税 |
| 西安现货 | A00铝 | AOO | 14,250-14,250 | 元/吨 | -100 | 10-15 | 含税 |
| 重庆现货 | A00铝 | AOO | 14,600-14,600 | 元/吨 | -100 | 10-15 | 含税 |







