| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水箱铝复锭 | - | 13,050-13,250 | 元/吨 | -100 | - | 10-15 | 不含税 |
| 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 14,100-14,300 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 16,000-16,200 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,100-15,300 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 16,400-16,600 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 17,150-17,750 | 元/吨 | -90 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 6063铝棒 | - | 13,940-14,240 | 元/吨 | -90 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 15,150-15,250 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 电泳铝材 | - | 20,050-20,250 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 喷涂铝材 | - | 19,550-19,750 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 国标磨砂铝材 | - | 18,650-18,850 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |
| 干净报纸板 | - | 12,400-12,600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 10-15 | 不含税 |







