| 报告期指标 | 2017年中报 | 2016年中报 | 本年比上年增减(%) | 2015年中报 | 
| 基本每股收益(元) | 0.1543 | 0.3356 | -54.02 | 0.3026 | 
| 每股净资产(元) | 6.82 | 6.87 | -0.78 | 6.17 | 
| 每股公积金(元) | 3.75 | 3.74 | 0.24 | 3.75 | 
| 每股未分配利润(元) | 1.6417 | 1.7772 | -7.62 | 1.1407 | 
| 每股经营现金流(元) | 1.5920 | 3.7879 | -57.97 | 3.3636 | 
| 营业收入(亿元) | 7.99 | 10.65 | -24.98 | 10.69 | 
| 净利润(亿元) | 0.47 | 1.02 | -54.14 | 0.92 | 
| 净资产收益率(%) | 2.2200 | 4.7700 | - | 4.8200 | 
二、主营业务构成分析
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 电力 | 78709.46 | 100% | 38433 | 100% | 100% | 51.17% | 
| 按产品 | 电力 | 78709.46 | 100% | 38433 | 100% | 100% | 51.17% | 
| 按地区 | 贵州省 | 79900.02 | 100% | 38433 | 100% | 100% | 51.9% | 
三、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中国华电集团公司 
 
 | 4148.65 | 13.58 | |||
| 贵州乌江水电开发有限责任公司 
 
 | 3786.75 | 12.40 | |||
| 宁波宁电投资发展有限公司 
 
 | 1190.37 | 3.90 | |||
| 贵州产业投资(集团)有限责任公司 
 
 | 1000.01 | 3.27 | |||
| 北京宏道投资管理有限公司-乐道成长优选3号基金 
 
 | 654.00 | 2.14 | |||
| 全国社保基金六零四组合 
 
 | 498.25 | 1.63 | |||
| 王佩华 
 
 | 449.88 | 1.47 | |||
| 谢竹林 
 
 | 420.48 | 1.38 | |||
| 北京宏道投资管理有限公司-乐道成长优选4号基金 
 
 | 339.00 | 1.11 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 
 
 | 326.37 | 1.07 | |||
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
| 北京千石创富-民生银行-千石资本-开心2号资产管理计划 | 366.42 | 1.20 | 退出 | ||
| 北京宏道投资管理有限公司-乐道成长优选2号基金 | 307.47 | 1.01 | 退出 | ||
四、分红送配方案情况
不分配不转增








 
  
