| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | A00铝 | A00 | 14,620-14,660 | 元/吨 | 40 | 10-11 | 含税 |
| 广东现货 | A00铝 | A00 | 14,430-14,530 | 元/吨 | 20 | 10-11 | 含税 |
| 华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,730-14,750 | 元/吨 | 40 | 10-11 | 含税 |
| 华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 14,670-14,710 | 元/吨 | 40 | 10-11 | 含税 |
| 上海现货 | A00铝 | A00 | 14,620-14,660 | 元/吨 | 30 | 10-11 | 含税 |
| 上海地区 | A00铝 | A00 | 14,600-14,640 | 元/吨 | 40 | 10-11 | 含税 |
| 长江有色网 | A00铝 | A00 | 14,620-14,660 | 元/吨 | 50 | 10-11 | 含税 |
| 佛山现货 | A00铝 | A00 | 14,620-14,720 | 元/吨 | 20 | 10-11 | 含税 |
| 佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,700-14,700 | 元/吨 | 0 | 10-11 | 含税 |
| 物贸现货 | A00铝 | A00 | 14,620-14,660 | 元/吨 | 40 | 10-11 | 含税 |
| 中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 14,700-14,700 | 元/吨 | 0 | 10-11 | 含税 |
| 中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,700-14,700 | 元/吨 | 0 | 10-11 | 含税 |
| 中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 14,700-14,700 | 元/吨 | 0 | 10-11 | 含税 |
| 济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 14,350-14,350 | 元/吨 | 50 | 10-11 | 含税 |
| 济南现货 | A00铝 | AOO | 14,800-14,800 | 元/吨 | 50 | 10-11 | 含税 |
| 坤泰市场 | A00铝 | A00 | 14,640-14,680 | 元/吨 | 60 | 10-11 | 含税 |
| 沈阳现货 | A00铝 | AOO | 14,550-14,550 | 元/吨 | 50 | 10-11 | 含税 |
| 北京现货 | A00铝 | AOO | 14,700-14,700 | 元/吨 | 50 | 10-11 | 含税 |
| 天津现货 | A00铝 | AOO | 14,650-14,650 | 元/吨 | 50 | 10-11 | 含税 |
| 无锡现货 | A00铝 | AOO | 14,700-14,700 | 元/吨 | 50 | 10-11 | 含税 |
| 西安现货 | A00铝 | AOO | 14,350-14,350 | 元/吨 | 50 | 10-11 | 含税 |
| 重庆现货 | A00铝 | AOO | 14,700-14,700 | 元/吨 | 50 | 10-11 | 含税 |







