| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 52,220-52,360 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 52,200-52,400 | 元/吨 | 200 | 10-11 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 52,245-52,385 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 52,000-52,350 | 元/吨 | 240 | 10-11 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 52,000-52,200 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 52,100-52,350 | 元/吨 | 235 | 10-11 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 52,150-52,250 | 元/吨 | 200 | 10-11 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 52,250-52,350 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 49,000-49,200 | 元/吨 | 100 | 10-11 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 52,160-52,340 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 52,290-52,290 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 52,500-52,500 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 52,230-52,390 | 元/吨 | 265 | 10-11 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 52,500-52,500 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 52,300-52,300 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 52,450-52,450 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 52,400-52,400 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 52,450-52,450 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 52,450-52,450 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 52,400-52,400 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 52,500-52,500 | 元/吨 | 250 | 10-11 | 含税 |







