| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 52,760-52,900 | 元/吨 | 170 | 10-08 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 52,750-52,950 | 元/吨 | -50 | 10-08 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 52,785-52,925 | 元/吨 | 170 | 10-08 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 52,650-52,850 | 元/吨 | 75 | 10-08 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 52,650-52,730 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 52,730-52,850 | 元/吨 | 65 | 10-08 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 52,650-52,750 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 52,750-52,850 | 元/吨 | 150 | 10-08 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 49,700-49,900 | 元/吨 | -100 | 10-08 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 52,660-52,780 | 元/吨 | 45 | 10-08 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 52,830-52,830 | 元/吨 | 170 | 10-08 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 52,760-52,900 | 元/吨 | 160 | 10-08 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 53,050-53,050 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 53,050-53,050 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 52,850-52,850 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 53,000-53,000 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 52,950-52,950 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 53,000-53,000 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 53,000-53,000 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 52,950-52,950 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 53,050-53,050 | 元/吨 | 100 | 10-08 | 含税 |







