| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 51,000-51,200 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 50,200-50,400 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 51,000-51,200 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 50,900-51,100 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| 磷铜带 | - | 58,700-59,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| 白铜带 | - | 66,600-66,900 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| H62铜带 | H62 | 39,200-39,500 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 45,400-45,700 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 55,900-56,200 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| H59铜棒 | H59 | 35,400-35,900 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| H62铜棒 | H62 | 36,100-36,600 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| H62铜板 | H62 | 38,400-38,900 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 35,300-35,500 | 元/吨 | 0 | 国产 | 09-30 | 含税 |







