| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 50,100-50,300 | 元/吨 | 200 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 49,700-49,900 | 元/吨 | 200 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 50,500-50,700 | 元/吨 | 200 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 50,400-50,600 | 元/吨 | 200 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| 磷铜带 | - | 58,400-58,700 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| 白铜带 | - | 66,300-66,600 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| H62铜带 | H62 | 38,900-39,200 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 45,100-45,400 | 元/吨 | 200 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 55,400-55,700 | 元/吨 | 200 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| H59铜棒 | H59 | 35,100-35,600 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| H62铜棒 | H62 | 35,800-36,300 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| H62铜板 | H62 | 38,100-38,600 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-16 | 含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 35,200-35,400 | 元/吨 | 100 | 国产 | 09-16 | 含税 |







