| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 51,760-51,820 | 元/吨 | -440 | 09-13 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 51,550-51,750 | 元/吨 | -450 | 09-13 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 51,785-51,845 | 元/吨 | -440 | 09-13 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 51,700-51,850 | 元/吨 | -415 | 09-13 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 51,700-51,750 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 51,770-51,850 | 元/吨 | -420 | 09-13 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 51,750-51,850 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 51,750-51,850 | 元/吨 | -450 | 09-13 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 48,700-48,900 | 元/吨 | -300 | 09-13 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 51,700-51,790 | 元/吨 | -445 | 09-13 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 51,790-51,790 | 元/吨 | -440 | 09-13 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,100 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 51,760-51,860 | 元/吨 | -420 | 09-13 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,100 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 51,900-51,900 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 52,050-52,050 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 52,000-52,000 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 52,050-52,050 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 52,050-52,050 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 52,000-52,000 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 52,100-52,100 | 元/吨 | -400 | 09-13 | 含税 |







