| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | A00铝 | A00 | 14,290-14,330 | 元/吨 | -60 | 08-30 | 含税 |
| 广东现货 | A00铝 | A00 | 14,400-14,500 | 元/吨 | -60 | 08-30 | 含税 |
| 华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,400-14,420 | 元/吨 | -60 | 08-30 | 含税 |
| 华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 14,340-14,380 | 元/吨 | -60 | 08-30 | 含税 |
| 上海现货 | A00铝 | A00 | 14,290-14,330 | 元/吨 | -60 | 08-30 | 含税 |
| 上海地区 | A00铝 | A00 | 14,300-14,340 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |
| 长江有色网 | A00铝 | A00 | 14,290-14,330 | 元/吨 | -60 | 08-30 | 含税 |
| 佛山现货 | A00铝 | A00 | 14,580-14,680 | 元/吨 | -70 | 08-30 | 含税 |
| 佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/吨 | 0 | 08-30 | 含税 |
| 物贸现货 | A00铝 | A00 | 14,300-14,340 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |
| 中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/吨 | 0 | 08-30 | 含税 |
| 中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/吨 | 0 | 08-30 | 含税 |
| 中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/吨 | 0 | 08-30 | 含税 |
| 济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 14,000-14,000 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |
| 济南现货 | A00铝 | AOO | 14,450-14,450 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |
| 坤泰市场 | A00铝 | A00 | 14,310-14,350 | 元/吨 | -60 | 08-30 | 含税 |
| 沈阳现货 | A00铝 | AOO | 14,200-14,200 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |
| 北京现货 | A00铝 | AOO | 14,350-14,350 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |
| 天津现货 | A00铝 | AOO | 14,300-14,300 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |
| 无锡现货 | A00铝 | AOO | 14,350-14,350 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |
| 西安现货 | A00铝 | AOO | 14,000-14,000 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |
| 重庆现货 | A00铝 | AOO | 14,400-14,400 | 元/吨 | -50 | 08-30 | 含税 |







