7月3日1#铜全国主要城市市场价格行情-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
  
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

7月3日1#铜全国主要城市市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-04  浏览次数:1298

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 50,620-50,710 元/吨 125 07-03 含税
广东现货 1#铜 1# 50,450-50,650 元/吨 0 07-03 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 50,620-50,710 元/吨 125 07-03 含税
上海现货 1#铜 1# 50,550-50,800 元/吨 125 07-03 含税
上海现货 平水铜 - 50,550-50,650 元/吨 100 07-03 含税
上海现货 升水铜 - 50,600-50,800 元/吨 100 07-03 含税
上海地区 1#铜 1# 50,400-50,500 元/吨 200 07-03 含税
长江有色网 1#铜 1# 50,600-50,700 元/吨 150 07-03 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 47,600-47,800 元/吨 100 07-03 不含税
物贸现货 1#铜 1# 50,510-50,660 元/吨 35 07-03 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 50,665-50,665 元/吨 125 07-03 含税
济南现货 1#铜 1# 51,050-51,050 元/吨 100 07-03 含税
坤泰市场 1#铜 1# 50,620-50,720 元/吨 100 07-03 含税
沈阳现货 1#铜 1# 51,050-51,050 元/吨 100 07-03 含税
北京现货 1#铜 1# 50,850-50,850 元/吨 100 07-03 含税
天津现货 1#铜 1# 51,000-51,000 元/吨 100 07-03 含税
无锡现货 1#铜 1# 50,950-50,950 元/吨 100 07-03 含税
西安现货 1#铜 1# 51,000-51,000 元/吨 100 07-03 含税
重庆现货 1#铜 1# 51,000-51,000 元/吨 100 07-03 含税
武汉现货 1#铜 1# 50,950-50,950 元/吨 100 07-03 含税
昆明现货 1#铜 1# 51,050-51,050 元/吨 100 07-03 含税

 
     

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行