| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水箱铝复锭 | - | 13,200-13,400 | 元/吨 | 0 | - | 08-30 | 不含税 |
| 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 14,250-14,450 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 16,150-16,350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,250-15,450 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 16,550-16,750 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 17,220-17,820 | 元/吨 | -70 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 6063铝棒 | - | 14,010-14,310 | 元/吨 | -70 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 15,250-15,350 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 电泳铝材 | - | 20,150-20,350 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 喷涂铝材 | - | 19,650-19,850 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 国标磨砂铝材 | - | 18,750-18,950 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |
| 干净报纸板 | - | 12,550-12,750 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 08-30 | 不含税 |







